U. S. VIGHIGNOLO

Home Page
La Stagione 2003-2004: Squadre - Risultati - Classifica - Marcatori


PRIMA SQUADRA

Portieri

Baroni Christian ('74), Di Leno Emiliano ('82)

Difensori

Carrara Paolo ('75), Delfino Marco ('67), Di Viesti Paolo ('83), Maina Giuseppe ('69), Maspes Raoul ('70), Ruggiero Massimo ('70), Soncini Simone ('75)

Centrocampisti

De Natale Marco ('71), Ghezzi Carlo ('73), La Melia Francesco ('83), Mandelli Valerio ('73), Ngaleu Alain ('83), Picarelli Marco ('83), Sottile Nicholas ('85), Tremolanti Diego ('81)

Attaccanti

Antonelli Giuseppe ('73),  Cappello Tiziano ('73),  Facchini Vito ('71), Fusto Claudio ('70), Mancuso Luca ('76)

La Stagione 2003-2004

Campionato di Calcio FIGC
1a Categoria Girone M

RETROCESSI IN 2a CATEGORIA
30 punti; 6 vittorie, 12 pareggi, 12 sconfitte; 31 gol fatti, 47 gol subiti

SQUADRE
Arlunese Atletic Trezzano Calcio Lainate Cerro Maggiore
Concordia Cuggiono Gudo Visconti Inveruno
Ossona Passirana Real Accademia Rescaldina
Sedriano Vela Mesero Vighignolo Vittuone

 

CALENDARIO
Andata Ritorno

DATA

PARTITA

 

DATA

PARTITA

 

1 14-9-03 Vighignolo - Inveruno 0-1 16 18-1-04 Inveruno - Vighignolo 2-1
2 21-9-03 Passirana - Vighignolo 1-1 17 25-1-04 Vighignolo - Passirana 1-2
3 28-9-03 Vighignolo - Cerro Maggiore 2-2 18 1-2-04 Cerro Maggiore - Vighignolo 2-2
4 5-10-03 Vela Mesero - Vighignolo 0-2 19 8-2-04 Vighignolo - Vela Mesero 1-2
5 12-10-03 Sedriano - Vighignolo 2-2 20 15-2-04 Vighignolo - Sedriano 1-3
6 19-10-03 Vighignolo - Atletic Trezzano 1-1 21 7-4-04 Atletic Trezzano - Vighignolo 0-1
7 26-10-03 Cuggiono - Vighignolo 1-1 22 29-2-0 Vighignolo - Cuggiono 1-1
8 2-11-03 Vighignolo - Vittuone 2-4 23 7-3-04 Vittuone - Vighignolo 1-0
9 9-11-03 Concordia - Vighignolo 6-1 24 14-3-04 Vighignolo - Concordia 1-1
10 16-11-03 Vighignolo - Ossona 0-5 25 21-3-04 Ossona - Vighignolo 1-0
11 23-11-03 Gudo Visconti - Vighignolo 0-3 TAV 26 28-3-04 Vighignolo - Gudo Visconti 3-0
12 30-11-03 Vighignolo - Rescaldina 2-2 27 4-4-04 Rescaldina - Vighignolo 2-0
13 7-12-03 Calcio Lainate - Vighignolo 2-2 28 18-4-04 Vighignolo - Calcio Lainate 1-0
14 14-12-03 Vighignolo - Real Accademia 1-1 29 25-4-04 Real Accademia - Vighignolo 1-1
15 21-12-03 Arlunese - Vighignolo 1-0 30 2-5-04 Vighignolo - Arlunese 3-0 TAV
PA 16-5-04 Gudo Visconti - Vighignolo 1-0 PR 23-5-04 Vighignolo - Gudo Visconti 3-2

 

CLASSIFICA FINALE
SQUADRE PUNTI G V N P R.F. R.S. DIF.
Calcio Lainate PROMOSSO 60 30 17 9 4 48 27 +21
Concordia  59 30 18 5 7 63 32 +31
Rescaldina PROMOSSO  51 30 14 9 7 50 36 +14
Cuggiono  50 30 14 8 8 45 34 +11
Sedriano 47 30 13 8 9 54 49 +5
Ossona 45 30 12 9 9 38 30 +8
Arlunese 45 30 12 9 9 34 29 +5
Cerro Maggiore 44 30 11 11 8 45 40 +5
Inveruno 41 30 11 8 11 47 41 +6
Passirana 39 30 9 12 9 31 38 -7
Vittuone 35 30 9 8 13 45 49 -4
Vighignolo RETROCESSO  30 30 6 12 12 31 47 -16
Vela Mesero RETROCESSO 27 30 6 9 15 35 48 -13
Real Accademia  27 30 7 6 17 29 56 -27
Gudo Visconti  26 30 6 8 16 33 50 -17
Atletic Trezzano RETROCESSO 25 30 6 7 17 27 49 -22

 

MARCATORI
Mancuso 11 reti
Facchini 7 reti
Cappello 3 reti
De Natale 2 reti
Mandelli 2 reti
Mileto 2 reti
Di Viesti 1 rete
La Melia 1 rete
Susin 1 rete
Tremolanti 1 rete
(Vittorie a tavolino) 6 reti


U.S.Vighignolo ®
Sito creato da Marco Antonini, www.antomarco.com - Tutti i diritti sul materiale pubblicato sono riservati.